Current Inventory For Sale in Luxemburg, WI
18" Power Clear® 518 ZE Snow Blower (38475) - Toro
On Sale
$549.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Fuel Capacity | 0.35 gal. (1.6 qt. (1.5 L) |
24" 60V MAX* (2 x 6.0 ah) Electric Battery Power Max® e24 Two-Stage Snow Blower (39924) - Toro
On Sale
$1,549.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery ; Dual Standard Charger |
Starting | Electric Start - Push Button |
Width | 24 in. (61 cm) clearing width, 20 in. (51 cm) intake height) |
32" Power Max® HD 1232 OHXE 375cc Two-Stage Electric Start Gas Snow Blower (38842) - Toro
On Sale
$2,349.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Fuel Capacity | 4.8 qt. (4.5 L) |
21" Power Clear® 821 QZE Snow Blower (38757) - Toro
On Sale
$899.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
18" Power Clear® 518 ZR Snow Blower (38474) - Toro
On Sale
$499.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Rotor Propelled |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
21" Power Clear® 721 R Snow Blower (38752) - Toro
On Sale
$649.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium 4-cycle OHV |
Fuel Capacity | 2.3 qt. (2.2 L) |
21" 60V MAX* (7.5 ah) Electric Battery Power Clear® Snow Blower (39901) - Toro
On Sale
$699.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L405 - 180 minute Charge Time |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
21" Power Clear® 721 E Snow Blower (38753) - Toro
On Sale
$749.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium 4-cycle OHV |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Push |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 62 lb. (28.1 kg) |
24" SnowMaster® 724 QXE Snow Blower (36002) - Toro
On Sale
$1,049.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
24" SnowMaster® 824 QXE Snow Blower (36003) - Toro
On Sale
$1,099.00
You Save $50.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
GrandStand® MULTI FORCE 60"(152cm) (72524) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
5000 Series 52 in. (132 cm) 25 hp EFI 747cc(72906) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc (72910) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 60 in. (152 cm) 25 hp 747cc (72911) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 72" (183 cm) 26.5 hp EFI 747cc (72912) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 72" (183 cm) 26.5 hp EFI 747cc(72918) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 RearDischarge 60"(152cm)25hp EFI 747cc(72921) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 RearDischarge 72"(183cm)26.5 hp EFI (72922) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 26.5 hp 747cc (72926) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 26.5 hp 747cc (72928) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 60 in. (152 cm) 25 hp EFI 747cc(72930) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 60"(152 cm) 38hp 999cc w/Horizonâ„¢ Tech(72946) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 34 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 72"(183 cm)38 hp 999cc (72947) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 34 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 MyRIDE® 60"(152 cm) 25 hp EFI 747cc (72951) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 MyRIDE® 52"(132 cm) 25 hp EFI 747cc (72955) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 31 hp 999cc (72961) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series MyRIDE® 60"(152 cm) 31 hp 921cc(72967) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series MyRIDE®72"(183cm)31 hp 921cc (72968) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 37 hp 993 cc (72980) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |